LG전자
066570 · KOSPI · 통신 및 방송 장비 제조업
- 최신 사업보고서
- —
- 검수 상태
- unverified
- 마지막 갱신
- 2026. 07. 31.
주요 제품 및 노출도
12건| 유형 | 값 | 매출 비중 | 지역 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품·서비스 | CDMA | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “이동통신단말기,C-TV,V.C.R.,컴퓨터,완전평면 TV,플라즈마 디스플레이 패널 TV,전자제품(세탁기외),CDMA(코드분할다중접속)이동통신,전자교환기,전송기기” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | C-TV | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “이동통신단말기,C-TV,V.C.R.,컴퓨터,완전평면 TV,플라즈마 디스플레이 패널 TV,전자제품(세탁기외),CDMA(코드분할다중접속)이동통신,전자교환기,전송기기” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 세탁기 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “이동통신단말기,C-TV,V.C.R.,컴퓨터,완전평면 TV,플라즈마 디스플레이 패널 TV,전자제품(세탁기외),CDMA(코드분할다중접속)이동통신,전자교환기,전송기기” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 완전평면 TV | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “이동통신단말기,C-TV,V.C.R.,컴퓨터,완전평면 TV,플라즈마 디스플레이 패널 TV,전자제품(세탁기외),CDMA(코드분할다중접속)이동통신,전자교환기,전송기기” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 이동통신 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “이동통신단말기,C-TV,V.C.R.,컴퓨터,완전평면 TV,플라즈마 디스플레이 패널 TV,전자제품(세탁기외),CDMA(코드분할다중접속)이동통신,전자교환기,전송기기” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 이동통신단말기 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “이동통신단말기,C-TV,V.C.R.,컴퓨터,완전평면 TV,플라즈마 디스플레이 패널 TV,전자제품(세탁기외),CDMA(코드분할다중접속)이동통신,전자교환기,전송기기” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 전송기기 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “이동통신단말기,C-TV,V.C.R.,컴퓨터,완전평면 TV,플라즈마 디스플레이 패널 TV,전자제품(세탁기외),CDMA(코드분할다중접속)이동통신,전자교환기,전송기기” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 전자교환기 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “이동통신단말기,C-TV,V.C.R.,컴퓨터,완전평면 TV,플라즈마 디스플레이 패널 TV,전자제품(세탁기외),CDMA(코드분할다중접속)이동통신,전자교환기,전송기기” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 전자제품 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “이동통신단말기,C-TV,V.C.R.,컴퓨터,완전평면 TV,플라즈마 디스플레이 패널 TV,전자제품(세탁기외),CDMA(코드분할다중접속)이동통신,전자교환기,전송기기” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 컴퓨터 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “이동통신단말기,C-TV,V.C.R.,컴퓨터,완전평면 TV,플라즈마 디스플레이 패널 TV,전자제품(세탁기외),CDMA(코드분할다중접속)이동통신,전자교환기,전송기기” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 코드분할다중접속 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “이동통신단말기,C-TV,V.C.R.,컴퓨터,완전평면 TV,플라즈마 디스플레이 패널 TV,전자제품(세탁기외),CDMA(코드분할다중접속)이동통신,전자교환기,전송기기” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 플라즈마 디스플레이 패널 TV | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “이동통신단말기,C-TV,V.C.R.,컴퓨터,완전평면 TV,플라즈마 디스플레이 패널 TV,전자제품(세탁기외),CDMA(코드분할다중접속)이동통신,전자교환기,전송기기” | 2026. 07. 31. |
긍정 영향 가능성 이벤트
2건부정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
최근 연결 이벤트
11건- 불확실관련도 602026. 07. 31.LG전자, 2분기 최대 실적… 에코사업은 '성장통'
기사 제목에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 602026. 08. 01."글로벌 악재 씹어먹은 LG전자…2분기 영업이익 1조5791억 '어닝 서프라...
기사 제목에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 602026. 07. 31.삼성전자 가전·모바일은 '메모리價 폭탄'에 '휘청', LG전자 TV는 '방긋'...
기사 제목에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 602026. 08. 01."가전·TV 본업 탄탄한데 AI·로봇 날개까지…LG전자를 다시 봐야 하는 ...
기사 제목에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 602026. 08. 01.LG전자, 실적 반등 뒤 하반기 남은 세 가지 과제
기사 제목에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 602026. 07. 31.LG전자, 수요 둔화에도 전 사업부 선방…3분기도 호실적 이어질 것-SK
기사 제목에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 602026. 07. 31.SK증권 "LG전자, 전 사업부 우려 대비 선방…냉난방공조 수주 확대 주목...
기사 제목에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 602026. 07. 31.SK증권 "LG전자, 전 사업부가 연초 예상보다 양호한 실적"
기사 제목에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 602026. 07. 31.TV·가전, 2분기 삼성전자 '적자' LG전자 '흑자'...왜?
기사 제목에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 긍정 영향 가능성관련도 222026. 08. 01.'지역 청년 붙잡자'…충청권 4개 시도 대학·산업 잇는다
지역 맞춤형 인재 확보가 용이해짐에 따라 채용 및 교육 비용이 절감되고 생산성 향상이 기대된다. (전파 2단계: 지역 내 공유대학을 통해 배출된 전문 인력이 산업 현장에 투입되어 인건비 효율과 기술 경쟁력이 상승한다.)
- 긍정 영향 가능성관련도 222026. 08. 01.이재관 의원, 경제안보품목 비축·공급처 다변화 의무화 추진
핵심 부품의 원재료 수급 불확실성이 해소되어 공급망 안정성이 제고되고 원가 관리 효율이 개선된다. (전파 2단계: 국내 공급망 안정화로 해외 수입 비중이 낮아지며 원가 변동성이 축소된다.)