NICE
034310 · KOSPI · 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업
- 최신 사업보고서
- —
- 검수 상태
- unverified
- 마지막 갱신
- 2026. 08. 01.
주요 제품 및 노출도
10건| 유형 | 값 | 매출 비중 | 지역 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품·서비스 | ATM | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 경제정보 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 긍융정보 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 기업신용분석 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 기업정보 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 사회여론조사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 소비자신용정보 제공 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 시장조사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 유가증권등급평정 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 점외 CD | — | — | 2026. 07. 31. |
긍정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
부정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
최근 연결 이벤트
1건- 불확실관련도 222026. 08. 01.대형 오프라인 유통업체의 매장 운영 재개 및 온라인 물류 네트워크 정비
주요제품 "소비자신용정보 제공" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.