사조산업
007160 · KOSPI · 수산물 가공 및 저장 처리업
- 최신 사업보고서
- —
- 검수 상태
- unverified
- 마지막 갱신
- 2026. 07. 31.
주요 제품 및 노출도
12건| 유형 | 값 | 매출 비중 | 지역 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품·서비스 | 냉동냉장 창고운영 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 명태 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 부동산 임대 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 소프트웨어 개발 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 오징어 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 원양어업 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 육가공 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 장류 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 참치 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 참치통조림 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 컴퓨터 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 팝콘 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
긍정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
부정 영향 가능성 이벤트
1건최근 연결 이벤트
2건- 불확실관련도 352026. 08. 01.유학생 실무연수 프로그램(OPT) 행정 수수료 인상 추진
주요제품 "소프트웨어 개발" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 부정 영향 가능성관련도 352026. 08. 01.“남고 싶으면 1억4000만 원 내라”…트럼프, 유학생 취업 비자 검토
외국인 인력 채용에 높은 비용이 발생함에 따라 고숙련 인건비 상승으로 인한 영업비용 증가. (전파 2단계: 외국인 우수 인력 채용 비용 상승에 따른 기술 인력 확보 부담 증가)