SK디스커버리
006120 · KOSPI · 기타 금융업
- 최신 사업보고서
- —
- 검수 상태
- unverified
- 마지막 갱신
- 2026. 07. 31.
주요 제품 및 노출도
12건| 유형 | 값 | 매출 비중 | 지역 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품·서비스 | BOTTLE용CHIP | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “화섬사(폴리에스테르원사(폴리에스터F,폴리에스터SF),폴리에스터직물,아세테이트),석유화학부문(TPA,DMT),섬유원료,직물,BOTTLE용CHIP,접착제,폴리우레탄 제조,” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | DMT | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “화섬사(폴리에스테르원사(폴리에스터F,폴리에스터SF),폴리에스터직물,아세테이트),석유화학부문(TPA,DMT),섬유원료,직물,BOTTLE용CHIP,접착제,폴리우레탄 제조,” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | TPA | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “화섬사(폴리에스테르원사(폴리에스터F,폴리에스터SF),폴리에스터직물,아세테이트),석유화학부문(TPA,DMT),섬유원료,직물,BOTTLE용CHIP,접착제,폴리우레탄 제조,” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 석유화학부문 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “화섬사(폴리에스테르원사(폴리에스터F,폴리에스터SF),폴리에스터직물,아세테이트),석유화학부문(TPA,DMT),섬유원료,직물,BOTTLE용CHIP,접착제,폴리우레탄 제조,” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 섬유원료 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “화섬사(폴리에스테르원사(폴리에스터F,폴리에스터SF),폴리에스터직물,아세테이트),석유화학부문(TPA,DMT),섬유원료,직물,BOTTLE용CHIP,접착제,폴리우레탄 제조,” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 아세테이트) | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “화섬사(폴리에스테르원사(폴리에스터F,폴리에스터SF),폴리에스터직물,아세테이트),석유화학부문(TPA,DMT),섬유원료,직물,BOTTLE용CHIP,접착제,폴리우레탄 제조,” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 접착제 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “화섬사(폴리에스테르원사(폴리에스터F,폴리에스터SF),폴리에스터직물,아세테이트),석유화학부문(TPA,DMT),섬유원료,직물,BOTTLE용CHIP,접착제,폴리우레탄 제조,” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 직물 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “화섬사(폴리에스테르원사(폴리에스터F,폴리에스터SF),폴리에스터직물,아세테이트),석유화학부문(TPA,DMT),섬유원료,직물,BOTTLE용CHIP,접착제,폴리우레탄 제조,” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 폴리에스터SF | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “화섬사(폴리에스테르원사(폴리에스터F,폴리에스터SF),폴리에스터직물,아세테이트),석유화학부문(TPA,DMT),섬유원료,직물,BOTTLE용CHIP,접착제,폴리우레탄 제조,” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 폴리에스터직물 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “화섬사(폴리에스테르원사(폴리에스터F,폴리에스터SF),폴리에스터직물,아세테이트),석유화학부문(TPA,DMT),섬유원료,직물,BOTTLE용CHIP,접착제,폴리우레탄 제조,” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 폴리에스테르원사(폴리에스터F | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “화섬사(폴리에스테르원사(폴리에스터F,폴리에스터SF),폴리에스터직물,아세테이트),석유화학부문(TPA,DMT),섬유원료,직물,BOTTLE용CHIP,접착제,폴리우레탄 제조,” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 화섬사 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “화섬사(폴리에스테르원사(폴리에스터F,폴리에스터SF),폴리에스터직물,아세테이트),석유화학부문(TPA,DMT),섬유원료,직물,BOTTLE용CHIP,접착제,폴리우레탄 제조,” | 2026. 07. 31. |
긍정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
부정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
최근 연결 이벤트
6건- 불확실관련도 222026. 08. 01.호르무즈 해협 긴장 고조로 인한 물류 운송 차질 및 중동 수출입 지연
주요제품 "석유화학부문" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 222026. 08. 01.중동 및 러시아 정유 설비 가동 차질에 따른 글로벌 원유 수급 불안정
주요제품 "석유화학부문" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 222026. 08. 01.사우디아라비아의 홍해 및 예멘 인근 군사작전 검토
주요제품 "석유화학부문" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 222026. 08. 01.카스피해 송유관 운영 중단으로 인한 원유 공급 차질 발생
주요제품 "석유화학부문" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 222026. 08. 01.그룹Ⅲ 기유 공급 차질에 따른 글로벌 시장 타이트 현상 지속
주요제품 "석유화학부문" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 222026. 08. 01.홍해 및 호르무즈 해협 지역 군사적 긴장 고조에 따른 해상 물류 불안
주요제품 "석유화학부문" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.