삼성전자
005930 · KOSPI · 통신 및 방송 장비 제조업
- 최신 사업보고서
- —
- 검수 상태
- unverified
- 마지막 갱신
- 2026. 07. 31.
주요 제품 및 노출도
10건| 유형 | 값 | 매출 비중 | 지역 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품·서비스 | 디스플레이 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “통신 및 방송 장비 제조(무선) 제품, 반도체 제조(메모리) 제품, 전자부품 제조(디스플레이) 제품, 영상 및 음향기기 제조(영상기기) 제품 등” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 메모리 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “통신 및 방송 장비 제조(무선) 제품, 반도체 제조(메모리) 제품, 전자부품 제조(디스플레이) 제품, 영상 및 음향기기 제조(영상기기) 제품 등” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 무선 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “통신 및 방송 장비 제조(무선) 제품, 반도체 제조(메모리) 제품, 전자부품 제조(디스플레이) 제품, 영상 및 음향기기 제조(영상기기) 제품 등” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 반도체 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “통신 및 방송 장비 제조(무선) 제품, 반도체 제조(메모리) 제품, 전자부품 제조(디스플레이) 제품, 영상 및 음향기기 제조(영상기기) 제품 등” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 방송 장비 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “통신 및 방송 장비 제조(무선) 제품, 반도체 제조(메모리) 제품, 전자부품 제조(디스플레이) 제품, 영상 및 음향기기 제조(영상기기) 제품 등” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 영상 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “통신 및 방송 장비 제조(무선) 제품, 반도체 제조(메모리) 제품, 전자부품 제조(디스플레이) 제품, 영상 및 음향기기 제조(영상기기) 제품 등” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 영상기기 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “통신 및 방송 장비 제조(무선) 제품, 반도체 제조(메모리) 제품, 전자부품 제조(디스플레이) 제품, 영상 및 음향기기 제조(영상기기) 제품 등” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 음향기기 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “통신 및 방송 장비 제조(무선) 제품, 반도체 제조(메모리) 제품, 전자부품 제조(디스플레이) 제품, 영상 및 음향기기 제조(영상기기) 제품 등” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 전자부품 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “통신 및 방송 장비 제조(무선) 제품, 반도체 제조(메모리) 제품, 전자부품 제조(디스플레이) 제품, 영상 및 음향기기 제조(영상기기) 제품 등” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 통신 | — | — | 기사 확인KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “통신 및 방송 장비 제조(무선) 제품, 반도체 제조(메모리) 제품, 전자부품 제조(디스플레이) 제품, 영상 및 음향기기 제조(영상기기) 제품 등” | 2026. 07. 31. |
긍정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
부정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
최근 연결 이벤트
12건- 불확실관련도 602026. 08. 01.기가비스, 기가비스, 미래산업, 셀트리온, 삼성전자 외
기사 제목에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 602026. 07. 31.삼성전자 가전·모바일은 '메모리價 폭탄'에 '휘청', LG전자 TV는 '방긋'...
기사 제목에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 602026. 08. 01.중국 CXMT, 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 주도 HBM 기술 격차 여전
기사 제목에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 602026. 07. 31.TV·가전, 2분기 삼성전자 '적자' LG전자 '흑자'...왜?
기사 제목에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 452026. 08. 01.“비트코인보다 무서운 코스피” 블룸버그도 주목
기사 본문에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 452026. 08. 01.단일 레버리지 60% 폭등 속⋯거래대금 '4분의 1 토막'
기사 본문에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 452026. 08. 01.구마모토현 지진 나흘째... 한국 경제에 미칠 영향은
기사 본문에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 452026. 08. 01.단일종목 레버리지 ETF '예탁금 상향' 단기 효과 있었다
기사 본문에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 452026. 08. 01.코스피·코스닥 매수 사이드카 발동…증시 변동성 완화 가능성
기사 본문에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 452026. 08. 01.1년짜리 허가로 버티는 삼성·SK하이닉스 중국 공장
기사 본문에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 452026. 08. 01.시장을 이기는 정부는 없다
기사 본문에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 352026. 07. 31.특정 메모리 반도체 공급처 다변화에 따른 비용 절감 효과 부재 보도
주요제품 "반도체" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.