BYC
001460 · KOSPI · 봉제의복 제조업
- 최신 사업보고서
- —
- 검수 상태
- unverified
- 마지막 갱신
- 2026. 07. 31.
주요 제품 및 노출도
5건| 유형 | 값 | 매출 비중 | 지역 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품·서비스 | 건축공사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 란제리 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 메리야스 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 부동산 임대 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 분양 | — | — | 2026. 07. 31. |
긍정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
부정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.