유한양행
000100 · KOSPI · 의약품 제조업
유한양행은 의약품, 화학약품, 공업약품, 수의약품, 생활용품 등의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하는 기업입니다. 주요 제품군으로 렉라자, 안티푸라민, 삐콤씨, 듀오웰, 코푸시럽, 엘레나 등이 있으며, 신약 R&D 중심의 글로벌 제약기업으로 성장하기 위해 연구개발 역량 강화 및 오픈이노베이션을 추진하고 있습니다.
- 최신 사업보고서
- 2026. 03. 12.
- 검수 상태
- auto
- 마지막 갱신
- 2026. 07. 31.
주요 제품 및 노출도
60건| 유형 | 값 | 매출 비중 | 지역 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품·서비스 | Femara | — | 국내 | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | FIU 임플란트 | — | 국내 | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | GI-301 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | SOS1 타깃 항암제 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | Tykerb | — | 국내 | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | YH12852 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | YH14618 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | YH25724 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | YH32364 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | YH32367 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | YH35324 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | YH35995 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | YH42946 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | Zometa | — | 국내 | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | 글리벡 | — | 국내 | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | 동물약품 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 레시게르셉트 | — | — | 공시 확인사업보고서 (2025.12) ↗ “(사)품목: 레시게르셉트(Lesigercept, YH35324) 구 분 바이오신약 적응증 만성자발성두드러기(CSU) 및 그 외 IgE 매개 알레르기질환” | 2026. 03. 12. |
| 제품·서비스 | 렉라자 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 로수바미브 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 비리어드 | — | 국내 | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | 삐콤씨 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 생활용품 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 소발디 | — | 국내 | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | 안티푸라민 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 유한락스 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 유한젠 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 의약품 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 코푸시럽 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 하보니 | — | 국내 | 2026. 03. 12. | |
| 제품·서비스 | 해피홈 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 고객사 | Gilead | — | 국내 | 2026. 03. 12. | |
| 고객사 | 길리어드 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 고객사 | 한국노바티스 | — | 국내 | 2026. 03. 12. | |
| 공급사 | 워랜텍 | — | 국내 | 2026. 03. 12. | |
| 공급사 | 유한킴벌리 | — | 국내 | 2026. 03. 12. | |
| 공급사 | 지아이이노베이션 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 자회사 | 애드파마 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 자회사 | 와이즈메디 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 자회사 | 유한건강생활 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 자회사 | 유한메디카 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 경쟁사 | AL01211 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 경쟁사 | Efimosfermin | — | — | 공시 확인사업보고서 (2025.12) ↗ “경쟁제품 Efruxifermin (임상 3상, Akero), Pegozafermin (임상 3상, 89bio), Efimosfermin (임상 3상 준비중, GSK) 등” | 2026. 03. 12. |
| 경쟁사 | Efruxifermin | — | — | 공시 확인사업보고서 (2025.12) ↗ “경쟁제품 Efruxifermin (임상 3상, Akero), Pegozafermin (임상 3상, 89bio), Efimosfermin (임상 3상 준비중, GSK) 등” | 2026. 03. 12. |
| 경쟁사 | Pegozafermin | — | — | 공시 확인사업보고서 (2025.12) ↗ “경쟁제품 Efruxifermin (임상 3상, Akero), Pegozafermin (임상 3상, 89bio), Efimosfermin (임상 3상 준비중, GSK) 등” | 2026. 03. 12. |
| 경쟁사 | Reglan | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 경쟁사 | UB-221 | — | — | 공시 확인사업보고서 (2025.12) ↗ “경쟁제품 졸레어(시판중, 노바티스), 듀피젠트(시판중, 사노피), 레미브루티닙(FDA 허가, 노바티스), UB-221(임상 2상, UBP)” | 2026. 03. 12. |
| 경쟁사 | 듀피젠트 | — | — | 공시 확인사업보고서 (2025.12) ↗ “경쟁제품 졸레어(시판중, 노바티스), 듀피젠트(시판중, 사노피), 레미브루티닙(FDA 허가, 노바티스), UB-221(임상 2상, UBP)” | 2026. 03. 12. |
| 경쟁사 | 레미브루티닙 | — | — | 공시 확인사업보고서 (2025.12) ↗ “경쟁제품 졸레어(시판중, 노바티스), 듀피젠트(시판중, 사노피), 레미브루티닙(FDA 허가, 노바티스), UB-221(임상 2상, UBP)” | 2026. 03. 12. |
| 경쟁사 | 벤글루스타트 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 경쟁사 | 엔허투 | — | — | 공시 확인사업보고서 (2025.12) ↗ “경쟁제품 엔허투(시판중, 아스트라제네카/다이이찌산쿄), Zongertinib (FDA 허가, 베링거인겔하임), Sevavertinib (FDA 허가, 바이엘) 등” | 2026. 03. 12. |
| 경쟁사 | 엘리글루스사트 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 경쟁사 | 졸레어 | — | — | 공시 확인사업보고서 (2025.12) ↗ “경쟁제품 졸레어(시판중, 노바티스), 듀피젠트(시판중, 사노피), 레미브루티닙(FDA 허가, 노바티스), UB-221(임상 2상, UBP)” | 2026. 03. 12. |
| 경쟁사 | 타그리소 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 긍정 민감 변수 | 원화 환율 상승 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 긍정 민감 변수 | 이자율 하락 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 부정 민감 변수 | 원가상승 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 부정 민감 변수 | 원화 환율 하락 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 부정 민감 변수 | 이자율 상승 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 부정 민감 변수 | 정부의 약가인하정책 | — | — | 2026. 03. 12. | |
| 부정 민감 변수 | 환율변동 | — | — | 2026. 03. 12. |
긍정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
부정 영향 가능성 이벤트
1건최근 연결 이벤트
3건- 불확실관련도 402026. 08. 01.특정 대형 할인점의 영업 재개 지연 및 자금 조달 운용 계획 발표
주요제품 "생활용품" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 402026. 08. 01.대형 오프라인 유통업체의 매장 운영 재개 및 온라인 물류 네트워크 정비
주요제품 "생활용품" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 부정 영향 가능성관련도 402026. 08. 01.한국노동경제학회 "택배기사 휴무 보장, 대체인력 운영이 핵심"
배송 원가 비중이 높은 이커머스 기업의 물류 비용이 증가하여 영업이익이 압박을 받음 (전파 2단계: 택배 운영사가 인건비 상승분을 보전하기 위해 택배 운임을 인상함)